Om die volgorde te bepalen heeft het college van Burgemeester & Wethouders op 21 juli 2026 beleid opgesteld, waarin een afwegingskader staat. Aan de hand van dit afwegingskader kreeg elk project waarvoor complete informatie is ingediend een score.
De projecten worden eerst gesorteerd op het jaar waarin de bouw start (eerdere jaren staan hoger dan latere jaren). Vervolgens op score (hogere scores staan eerder dan lagere scores). De hieruit volgende rangorde is als volgt:
| Projectnaam | Rangorde |
| Kerklaan 450 | 1 |
| Rivium blok 1A | 2 |
| Rivium Blok 2 | 3 |
| De Vijverhof | 4 |
| Voltairetuin 4 | 5 |
| IJdans 1 | 6 |
| Tsjaikovskistraat 2-52 | 7 |
| School Fascinatio | 8 |
| School KC Florabuurt | 9 |
| Rivium Blok 3 | 10 |
| Rivium Blok 6 | 11 |
| Florabuurt zuidblok | 12 |
| Rivium Blok 11 | 13 |
| Roer Barbizon C1D1 | 14 |
| Stationsplein 20 | 15 |
| Poortkavel West | 16 |
| De Nieuwe Mient Blok A | 17 |
| Plantsoenstraat | 18 |
| Linie 3-7 | 19 |
| Duikerlaan-Kerklaan | 20 |
| Mient zuid Blok C | 21 |
| Fluiterlaan-Kerkln centrum oost | 22 |
| s Gravenweg 104 | 23 |
| Warenarburg | 24 |
| Lentedans | 25 |
| Rivium Blok 4 | 26 |
| Tsjaikovskistraat 1 | 27 |
| Doormanplein | 28 |
| School Rivium | 29 |
| Florabuurt Middenblok | 30 |
| Capelsebrug | 31 |
| School Pieter Bas | 32 |
| School KC Ontdekrijk | 33 |
| School PCB De Horizon | 34 |
| Stationsgebied Schollevaar 1 | 35 |
| Gymzaal Accent | 36 |
| School Accent | 37 |
| School PCB De Fontein | 38 |
| School SBO De Balans | 39 |
N.b. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Het is onbekend hoeveel capaciteit er beschikbaar komt, en of een project (ongeacht de rangorde) capaciteit toegekend krijgt door Stedin.
